0 % Finanzierung für dein neues Bike
Bike-Finder: in drei Schritten zum passenden Rad
Werde Teil des Bike365-Teams
Wir zeigen Ihnen Verfügbarkeit, Öffnungszeiten und Service-Angebote passend zu Ihrer Filiale an.
Keine Filiale gefunden. Versuchen Sie einen anderen Namen, Ort oder eine PLZ.
0 % Finanzierung für dein neues Bike
Bike-Finder: in drei Schritten zum passenden Rad
Werde Teil des Bike365-Teams
| Akku | Bosch PowerTube 800 |
|---|---|
| Akku-Kapazität | 800 |
| Antrieb | KMC e12 |
| Bedieneinheit | Bosch System Control, incl. Mini Remote |
| Bremsen | Magura MT Thirty, Front 4-Piston/Rear 4-Piston, Hydr. Disc Brake (203/203) |
| Dämpfer | Fox Float Rhythm R, 230x60mm (27.5: 210x55mm), Rebound Adjust - Front: 30x8mm, Rear: DU-Bushing 12,7mm |
| Display | Bosch Purion 400 |
| Drehmoment des Motors (Nm) | 85 |
| Felgen | CUBE EX30, 32H, Disc, Tubeless Ready |
| Gabel | Fox 36 Float AWL, RAIL Damper, Tapered, 15x110mm, E-Bike Optimized, 150mm |
| Gabel Federweg | 150 |
| Griffe | ACID Disrupt |
| Kurbelsatz | ACID MTB Hybrid Pro, 27.5: 36T // 29: 34T |
| Ladegerät | Bosch 2A |
| Lenker | CUBE Rise Trail Bar 35 |
| Modelljahr | 2025 |
| Motor | Bosch Drive Unit Performance Line CX max. 120Nm (BDU38), Smart System |
| Nabe hinten | CUBE Engineered By Newmen, 12mm, Boost, 6-Bolt |
| Nabe vorne | CUBE Engineered By Newmen, 15mm, Boost, 6-Bolt |
| Nettogewicht (kg) | 24,40 |
| Rahmen | C:62® Monocoque Advanced Twin Mold Technology, Aluminium 6061 T6 Rear Triangle, Efficient Trail Control, FSP 4-Link, Agile Trail Geometry, Boost 148 |
| Rahmen-Form | Diamant |
| Reifen hinten | Schwalbe Hans Dampf, Addix Speedgrip, Super Trail, Tubeless Easy, 2.6 |
| Reifen vorne | Schwalbe Hans Dampf, Addix Soft, Super Trail, Tubeless Easy, 2.6 |
| Sattel | ACID Venec EMTB Trail 140 |
| Sattelklemmung | CUBE Semi-Integrated |
| Sattelstütze | CUBE Dropper Post, Handlebar Lever, Internal Cable Routing, 31.6mm |
| Schalthebel | Shimano Deore SL-M6100, Rapidfire-Plus |
| Schaltung | Shimano XT RD-M8100-SGS, ShadowPlus, 12-Speed - Reverse Flip-Guide E-Chain Guide, Direct Mount, I-Plate |
| Steuersatz | ACROS AZF-675, ICR (Integrated Cable Routing), Top Zero-Stack 1 1/2" (ZS 56mm), Bottom Zero-Stack 1 1/2" (ZS 56mm), Fiber Inserts for Angle Adjustment |
| Vorbau | CUBE Performance Stem E-MTB 35, FPI-Link |
| Zahnkranz | Shimano Deore CS-M6100, 10-51T |
| Zulässiges Gesamtgewicht | 160 |
Geben Sie die erste Bewertung ab
Es liegen keine Bewertungen vor
Sie möchten dieses Produkt vorab ansehen oder anprobieren? In unseren Filialen beraten wir Sie persönlich. Räder bauen wir in der eigenen Werkstatt auf, prüfen sie und stellen sie fahrfertig auf Sie ein.
Fragen zu Größe, Ausstattung oder Verfügbarkeit? Sprechen Sie uns an.
Wähle den Leasingpartner deines Arbeitgebers
Persönliche Angaben
Vielen Dank für Ihre Anfrage.
Wir melden uns bei Ihnen so schnell wie möglich.
Was ist eine Bestpreis-Anfrage? Wenn Sie dasselbe Produkt bei einem anderen Händler günstiger gesehen haben, können Sie uns unverbindlich anfragen. Wir prüfen, ob wir Ihnen ein besseres Angebot unterbreiten können.
Senden Sie uns den Link zum Mitbewerber-Angebot sowie den genannten Preis (inkl. Versand). Wir melden uns zeitnah bei Ihnen.
Voraussetzungen: Gleiches Modell, gleiche Ausstattung und Variante (z. B. Rahmengröße, Farbe). Der Mitbewerber muss ein seriöser, etablierter Händler sein. Nur gültige, aktuelle Angebote können berücksichtigt werden.