0 % Finanzierung für dein neues Bike
Bike-Finder: in drei Schritten zum passenden Rad
Werde Teil des Bike365-Teams
Wir zeigen Ihnen Verfügbarkeit, Öffnungszeiten und Service-Angebote passend zu Ihrer Filiale an.
Keine Filiale gefunden. Versuchen Sie einen anderen Namen, Ort oder eine PLZ.
0 % Finanzierung für dein neues Bike
Bike-Finder: in drei Schritten zum passenden Rad
Werde Teil des Bike365-Teams
| Akku | Bosch PowerTube 800 |
|---|---|
| Akku-Kapazität | 800 |
| Antrieb | KMC e12 |
| Bedieneinheit | Bosch LED Remote |
| Bremsen | Shimano XT BR-M8120, Hydr. Disc Brake (180/180) |
| Display | Bosch Kiox 500 |
| Drehmoment des Motors (Nm) | 85 |
| Felgen | CUBE EX25, 32H, Disc, Tubeless Ready |
| Frontleuchte | ACID Front Light PRO-E 150 X-Connect, 12V, DC |
| Gabel | Fox 34 Float Sport AWL , Tapered, 15x110mm, E-Bike Optimized, 100mm |
| Gabel Federweg | 100 |
| Gepäckträger | ACID Integrated Carrier 3.0, CUBE Adapter Compatible |
| Griffe | ACID Travel Comfort |
| Kurbelsatz | ACID MTB Hybrid Pro |
| Ladegerät | Bosch 2A |
| Lenker | CUBE Comfort Trail Bar, 700mm |
| Modelljahr | 2025 |
| Motor | Bosch Drive Unit Performance Line CX max. 120Nm (BDU38), Smart System |
| Nabe hinten | CUBE Engineered By Newmen, 12mm, Boost, Centerlock |
| Nabe vorne | CUBE Engineered By Newmen, 15mm, Boost, Centerlock |
| Nettogewicht (kg) | 27,10 |
| Pedale | ACID PP MTB |
| Rahmen | Aluminium Superlite, Gravity Casting Technology, Efficient Comfort Geometry, Boost148, Fully Integrated Battery, Integrated Carrier 3.0 |
| Rahmen-Form | Trapeze |
| Reifen | Schwalbe Energizer Plus, Performance, Green Guard, 55-622 |
| Reifengröße ETRTO | 55-622 |
| Rückleuchte | ACID Mudguard Rear Light PRO-E, 12V, DC |
| Sattel | ACID Sequence Pro Plus |
| Sattelstütze | CUBE Suspension Seatpost HD, 31.6mm |
| Schalthebel | Shimano Deore SL-M6100-IR, Direct Attach |
| Schaltung | Shimano XT RD-M8100-SGS, ShadowPlus, 12-Speed |
| Schutzbleche | ACID 65 Integrated Carrier 3.0 |
| Ständer | ACID FM Pure Kickstand |
| Steuersatz | ACROS AZF-1035, ICR (Integrated Cable Routing), Top Zero-Stack 1 1/2" (ZS 56mm), Bottom Zero-Stack 1 1/2" (ZS 56mm), HIC |
| Vorbau | CUBE Comfort Stem Pro, 31.8mm, Adjustable |
| Zahnkranz | Shimano Deore CS-M6100, 10-51T |
| Zulässiges Gesamtgewicht | 160 |
| Zusätzliche Ausstattung | Glocke: Easy Bell |
Geben Sie die erste Bewertung ab
Es liegen keine Bewertungen vor
Sie möchten dieses Produkt vorab ansehen oder anprobieren? In unseren Filialen beraten wir Sie persönlich. Räder bauen wir in der eigenen Werkstatt auf, prüfen sie und stellen sie fahrfertig auf Sie ein.
Fragen zu Größe, Ausstattung oder Verfügbarkeit? Sprechen Sie uns an.
Wähle den Leasingpartner deines Arbeitgebers
Persönliche Angaben
Vielen Dank für Ihre Anfrage.
Wir melden uns bei Ihnen so schnell wie möglich.
Was ist eine Bestpreis-Anfrage? Wenn Sie dasselbe Produkt bei einem anderen Händler günstiger gesehen haben, können Sie uns unverbindlich anfragen. Wir prüfen, ob wir Ihnen ein besseres Angebot unterbreiten können.
Senden Sie uns den Link zum Mitbewerber-Angebot sowie den genannten Preis (inkl. Versand). Wir melden uns zeitnah bei Ihnen.
Voraussetzungen: Gleiches Modell, gleiche Ausstattung und Variante (z. B. Rahmengröße, Farbe). Der Mitbewerber muss ein seriöser, etablierter Händler sein. Nur gültige, aktuelle Angebote können berücksichtigt werden.